Serverio statistika
Reitingai
OnlineGame serveris
107Žaidėjų online
8Paskyrų
7Veikėjų
0Klanų
| # | Veikėjas | Klasė | Klanas | Lygis | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Patrakele | Dwarven Fighter | – | 80 | 0 |
| #2 | zxasClaudeTest | Warlord | – | 58 | 0 |
| #3 | ASD | Human Fighter | – | 20 | 0 |
| #4 | TESST | Elven Mystic | – | 20 | 0 |
| #5 | test | Human Mystic | – | 20 | 0 |
| #6 | vbfdvfd | Dwarven Fighter | – | 20 | 0 |
| #7 | dfgdfgfgd | Dwarven Fighter | – | 1 | 0 |
Atnaujinama realiu laiku.