Serverio statistika
Reitingai
OnlineGame serveris
107Žaidėjų online
8Paskyrų
7Veikėjų
0Klanų
| # | Veikėjas | Klasė | Klanas | Lygis | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Patrakele | Dwarven Fighter | – | 80 | 0 val. 27 min. |
| #2 | zxasClaudeTest | Warlord | – | 58 | 0 val. 19 min. |
| #3 | ASD | Human Fighter | – | 20 | 0 val. 3 min. |
| #4 | dfgdfgfgd | Dwarven Fighter | – | 1 | 0 val. 1 min. |
| #5 | TESST | Elven Mystic | – | 20 | 0 val. 0 min. |
| #6 | test | Human Mystic | – | 20 | 0 val. 0 min. |
| #7 | vbfdvfd | Dwarven Fighter | – | 20 | 0 val. 0 min. |
Atnaujinama realiu laiku.